50 kg/m³ · λD 0,036 W/mK
Naturheld FLEX – гъвкава изолация от дървесни влакна 50 kg/m³
Гъвкава изолация от дървесни влакна между греди, в скелетни стени и тавани.
Какво е naturheld FLEX
Гъвкава вата от дървесни влакна — запълва плътно кухините между гредите и стойките, в скатни покриви и инсталационни нива. Не сляга с времето.
Приложения
- Между гредите на скатен покрив
- Скелетни и стоманени стойки
- Дървени подове и тавани
- Инсталационни нива
- Вътрешна изолация между ребра
- Звукоизолация на преградни стени
Области на приложение по DIN 4108-10
DZ · Между гредитеDI · Покрив/таван отвътреWH · Дървени скелетни/панелни стениWI · Стена отвътреWTR · Преградни стениDEO · Под замазка (без звукови изисквания)
Инструкции за монтаж
| Плътност | 50 kg/m³ |
| Топлопроводност λD | 0,036 W/(mK) |
| Фактор μ | 1–2 |
| Клас по реакция на огън (EN 13501-1) | E |
| Клас на горимост (DIN 4102-1) | B2 |
| Формат | 1220 × 575 mm |
Цени
Цени франко склад България, с включен ДДС. За поръчки под €10 000 без ДДС може да има допълнителна такса. Валидни за 10.2026.
| Дебелина | Формат, mm | Нут и перо | €/m² с ДДС | €/бр. с ДДС | €/m² без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 1220×575 | — | 6,94 € | 4,86 € | 5,78 € |
| 40 mm | 1220×575 | — | 8,54 € | 5,99 € | 7,12 € |
| 50 mm | 1220×575 | — | 10,68 € | 7,49 € | 8,90 € |
| 60 mm | 1220×575 | — | 12,82 € | 8,99 € | 10,68 € |
| 80 mm | 1220×575 | — | 17,09 € | 11,99 € | 14,24 € |
| 100 mm | 1220×575 | — | 21,36 € | 14,99 € | 17,80 € |
| 120 mm | 1220×575 | — | 25,63 € | 17,98 € | 21,36 € |
| 140 mm | 1220×575 | — | 31,02 € | 21,76 € | 25,85 € |
| 160 mm | 1220×575 | — | 34,18 € | 23,98 € | 28,48 € |
| 180 mm | 1220×575 | — | 40,68 € | 28,54 € | 33,90 € |
| 200 mm | 1220×575 | — | 42,72 € | 29,96 € | 35,60 € |
| 220 mm | 1220×575 | — | 49,22 € | 34,54 € | 41,02 € |
| 240 mm | 1220×575 | — | 51,26 € | 35,96 € | 42,72 € |
| 260 mm | 1220×575 | — | 60,00 € | 42,10 € | 50,00 € |
| 280 mm | 1220×575 | — | 62,04 € | 43,52 € | 51,70 € |
| 300 mm | 1220×575 | — | 64,08 € | 44,95 € | 53,40 € |
Размери и опаковка
Формат 1220×575 mm
| Дебелина | Покривна площ / бр. | бр./палет | m²/палет |
|---|---|---|---|
| 30 mm | 0,702 m² | 160 | 112,24 |
| 40 mm | 0,702 m² | 120 | 84,18 |
| 50 mm | 0,702 m² | 96 | 67,34 |
| 60 mm | 0,702 m² | 80 | 56,12 |
| 80 mm | 0,702 m² | 60 | 42,09 |
| 100 mm | 0,702 m² | 48 | 33,67 |
| 120 mm | 0,702 m² | 40 | 28,06 |
| 140 mm | 0,702 m² | 32 | 22,45 |
| 160 mm | 0,702 m² | 30 | 21,05 |
| 180 mm | 0,702 m² | 24 | 16,84 |
| 200 mm | 0,702 m² | 24 | 16,84 |
| 220 mm | 0,702 m² | 20 | 14,03 |
| 240 mm | 0,702 m² | 20 | 14,03 |
| 260 mm | 0,702 m² | 16 | 11,22 |
| 280 mm | 0,702 m² | 16 | 11,22 |
| 300 mm | 0,702 m² | 16 | 11,22 |
Свързани продукти
110 kg/m³
naturheld 110
Универсална плоча за фасади под мазилка, вътрешна изолация и покриви — най-добрата ламбда сред твърдите плочи.
140 kg/m³naturheld 140
Универсална плоча за подпокривна подложка, фасада, под и покрив.
180 kg/m³naturheld 180
Здрава плоча за подпокривна подложка и фасади — до 12 седмици на открито, големи формати за префабрикация.
Оферта за naturheld FLEX
Изчислете количествата в калкулатора или ни изпратете площта и дебелината.


