Naturheld 140 – плоча от дървесни влакна 140 kg/m³
Универсална плоча за подпокривна подложка, фасада, под и покрив.
Какво е naturheld 140
Една плоча за много приложения: съчетава добра топлоизолация с достатъчна твърдост. Плочите с нут и перо 60–180 mm са изпитани като дъждоустойчива подпокривна подложка (UDP-A по ZVDH) при наклон от 15°.
Приложения
- Подпокривна подложка над гредите (UDP-A)
- Фасада под мазилка при дървени конструкции
- Вентилирани фасади
- Вътрешна изолация
- Изолация на под под мокра замазка
- Плоски покриви
Области на приложение по DIN 4108-10
Инструкции за монтаж
| Означение | WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-DS(70,-)3-AFr60-WS1,0-MU3 |
| Плътност | 140 kg/m³ |
| Топлопроводност λD | 0,041 W/(mK) |
| Изчислителна топлопроводност λB (DE) | 0,043 W/(mK) |
| Клас по реакция на огън (EN 13501-1) | E |
| Клас на горимост (DIN 4102-1) | B2 |
| Якост на натиск при 10 % деформация | ≥ 100 kPa |
| Якост на опън перпендикулярно | ≥ 20 kPa |
| Фактор μ | 3 |
| Специфичен топлинен капацитет | 2100 J/(kgK) |
| Състав | Дървесни влакна, PMDI лепило, парафин |
Цени
Цени франко склад България, с включен ДДС. За поръчки под €10 000 без ДДС може да има допълнителна такса. Валидни за 10.2026.
| Дебелина | Формат, mm | Нут и перо | €/m² с ДДС | €/плоча с ДДС | €/m² без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 1880×615 | да | 27,46 € | 31,74 € | 22,88 € |
| 80 mm | 1880×615 | да | 36,80 € | 42,55 € | 30,67 € |
| 100 mm | 1880×615 | да | 46,25 € | 53,47 € | 38,54 € |
| 120 mm | 1880×615 | да | 55,81 € | 64,52 € | 46,51 € |
| 140 mm | 1880×615 | да | 64,40 € | 74,46 € | 53,67 € |
| 160 mm | 1880×615 | да | 73,61 € | 85,10 € | 61,34 € |
| 180 mm | 1880×615 | да | 83,71 € | 96,79 € | 69,76 € |
| 200 mm | 1880×615 | да | 95,26 € | 110,14 € | 79,38 € |
| 220 mm | 1880×615 | да | 101,75 € | 117,64 € | 84,79 € |
| 40 mm | 1250×600 | — | 18,80 € | 14,10 € | 15,67 € |
| 60 mm | 1250×600 | — | 28,06 € | 21,05 € | 23,38 € |
| INSTALL 50 mm | 2635×1250 | — | 24,80 € | 81,70 € | 20,67 € |
Размери и опаковка
Формат 1880×615 mm (нут и перо)
| Дебелина | Покривна площ / бр. | бр./палет | m²/палет |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 38 | 43,94 |
| 80 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 28 | 32,37 |
| 100 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 22 | 25,44 |
| 120 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 18 | 20,81 |
| 140 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 16 | 18,50 |
| 160 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 14 | 16,19 |
| 180 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 12 | 13,87 |
| 200 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 10 | 11,56 |
| 220 mm | 1856 × 591 mm · 1,097 m² | 10 | 11,56 |
Формат 1250×600 mm
| Дебелина | Покривна площ / бр. | бр./палет | m²/палет |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 0,750 m² | 56 | 42,00 |
| 60 mm | 0,750 m² | 38 | 28,50 |
Формат 2635×1250 mm
| Дебелина | Покривна площ / бр. | бр./палет | m²/палет |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 3,294 m² | по запитване | — |
Свързани продукти
naturheld 110
Универсална плоча за фасади под мазилка, вътрешна изолация и покриви — най-добрата ламбда сред твърдите плочи.
180 kg/m³naturheld 180
Здрава плоча за подпокривна подложка и фасади — до 12 седмици на открито, големи формати за префабрикация.
220 kg/m³naturheld 220
Тънка и много здрава плоча за подпокривна подложка, основа за замазка и носител на мазилка.
Оферта за naturheld 140
Изчислете количествата в калкулатора или ни изпратете площта и дебелината.


